| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 gr İçin |
| Enerji (kj ve kcal) | 92 / 22 |
| Yağ (g) | 0,2 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 3,8 |
| Şekerler (g) | 3,1 |
| Protein (g) | 0,8 |
| Tuz (g) | 1,4 |
| Lif (g) | 1,2 |
|
Ürün İsmi
|
Hacim
|
Ambalaj Türü
|
Süzme Ağırlık
|
Net Ağırlık
|
Koli İçi Adeti
|
Koli / Palet
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Közlenmiş Kapya Biber
|
720 cc | Cam | 380 g | 700 g | 12 | 80 |